Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen
Die Auswertung der betrieblichen Kennzahlen unserer Genossenschaft erfolgt auf der Basis der Prüfberichte des VNW e.V. für das jeweilige Geschäftsjahr. Sie können dabei in der Kennzahlenbildung von den im Geschäftsbericht verwendeten Berechnungsansätzen ggf. abweichen.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Anzahl Verwaltungseinheiten | 1.499 | 1.495 | 1.492 | 1.504 | 1.504 |
| Wohn- und Nutzfläche in m² | 78.713 | 78.713 | 78.650 | 79.435 | 79.361 |
| durchschnittliche monatliche Miete in €/m² | 4,29 | 4,35 | 4,43 | 4,55 | 4,70 |
| Mietausfallquote in % | 8,4 | 7,1 | 6,4 | 8,0 | 6,2 |
| Fluktuationsquote in % | 8,7 | 10,8 | 12,7 | 14,2 | 13,2 |
| Verwaltungskosten je Einheit in € | 237 | 234 | 247 | 243 | 255 |
| monatliche Instandhaltungskosten je m² | 1,07 | 1,21 | 2,63 | 1,50 | 1,45 |
| monatliche Betriebskosten je m² | 2,26 | 2,31 | 2,44 | 2,44 | 2,55 |
| Mietenmultiplikator | 7,5 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,3 |
| Eigenkapitalquote in % | 11,3 | 11,7 | 8,6 | 8,4 | 9,5 |
| Cashflow nach DVFA/SG in T€ | 784,4 | 918,6 | -225,6 | 721,1 | 1.144,5 |
